Холодильники
Додати до порівняння
CMCL 5142WN | |
Ширина (мм) (загальна) | 540 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 205 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Електронне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 38 |
Кліматичний клас | N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
BCBF 192 F | |
Ширина (мм) (загальна) | 540 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 281 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | NO FROST |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Електронне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 41 |
Кліматичний клас | N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMDNV 6204X1 | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 321 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tехнологія охолодження | NO FROST |
Основний колір продукта | Нержавіюча сталь |
Панель управління | Інтерактивний екран на дверцях |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Так |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 40 |
Кліматичний клас | N-ST-T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMDCS 6182X09 | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 271 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Нержавіюча сталь |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 38 |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMDCS 6182W09 | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 271 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 38 |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMDS 6182W | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 271 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 38 |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMDS 6182X | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 271 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Stainless Steel Look |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 38 |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CHICS 5182XWD | |
Ширина (мм) (загальна) | 560 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 262 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Нержавіюча сталь |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 39 |
Кліматичний клас | SN-N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMDNB 6204W | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 321 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tехнологія охолодження | NO FROST |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Інтерактивний екран на дверцях |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 40 |
Кліматичний клас | N-T |
Зона свіжості | Так |
Додати до порівняння
CMDNB 6204X | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 321 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tехнологія охолодження | NO FROST |
Основний колір продукта | Нержавіюча сталь |
Панель управління | Електронне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Так |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 40 |
Кліматичний клас | N-T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMCL 5142W | |
Ширина (мм) (загальна) | 540 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 205 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Електронне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 39 |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCTOS 502W/P | |
Ширина (мм) (загальна) | 500 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 97 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 41 |
Кліматичний клас | ST-N |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CVBNM 6182XP/S | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 295 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | NO FROST |
Основний колір продукта | Нержавіюча сталь |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 40 |
Кліматичний клас | N-ST-T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CVBNM 6182WP/S | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 295 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | NO FROST |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 40 |
Кліматичний клас | N-ST-T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMGN 6204MAN | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 351 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tехнологія охолодження | NO FROST |
Основний колір продукта | Anthracite Glass |
Панель управління | Електронне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Так |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 42 |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CVS 6182W09 | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 283 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 39 |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T 10°-43° |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMNG 7184 W | |
Ширина (мм) (загальна) | 700 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 432 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tехнологія охолодження | NO FROST |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Електронне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Так |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 42 |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMDDS 5142W09 | |
Ширина (мм) (загальна) | 550 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 204 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 40 |
Кліматичний клас | N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCTOS 502WH09 | |
Ширина (мм) (загальна) | 500 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 97 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 41 |
Кліматичний клас | N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CSSM 6182W09 | |
Ширина (мм) (загальна) | 600 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 287 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 40 |
Кліматичний клас | SN-N-ST 10°-38° |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMDDS 5142S | |
Ширина (мм) (загальна) | 550 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 204 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Silver |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 40 |
Кліматичний клас | N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CVBNM 6182WH | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 318 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | NO FROST |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 45 |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T 10°-43° |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMGN 6182B | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 317 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | NO FROST |
Основний колір продукта | Чорний |
Панель управління | Електронне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Так |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 42 |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CMGN 6182W | |
Ширина (мм) (загальна) | 595 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 317 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | NO FROST |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Електронне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Так |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 42 |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
Зона свіжості | Ні |