Холодильники
Додати до порівняння
CKBBS 172 F | |
Ширина (мм) (загальна) | 540 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 250 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична з динамічним охлодженням |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Електронне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 40 |
Кліматичний клас | T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CKBBS 100 | |
Ширина (мм) (загальна) | 540 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 250 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Електронні кнопки з інфо LED |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 40 |
Кліматичний клас | T |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CKCF 6182X/1 | |
Ширина (мм) (загальна) | 600 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 292 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | FROST FREE |
Основний колір продукта | Нержавіюча сталь |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 43 |
Кліматичний клас | ST 16°-38° |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CKCF6182IW/1 | |
Ширина (мм) (загальна) | 600 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 278 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | FROST FREE |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Інтерактивний екран на дверцях |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 43 |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CKBS 5162X | |
Ширина (мм) (загальна) | 550 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 240 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Нержавіюча сталь |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 42 |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCBS 5152W | |
Ширина (мм) (загальна) | 550 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 190 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Стандартне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 42 |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CKDS 5122W | |
Ширина (мм) (загальна) | 600 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 152 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 42 |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCDS 5162W | |
Ширина (мм) (загальна) | 550 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 247 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 44 |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCDS 6172W | |
Ширина (мм) (загальна) | 600 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 307 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Стандартне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 41 |
Кліматичний клас | N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCTOS 482WH | |
Ширина (мм) (загальна) | 480 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 87 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Стандартне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 42 |
Кліматичний клас | N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCDS 5142W | |
Ширина (мм) (загальна) | 550 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 204 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 42 |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCDS 5142S | |
Ширина (мм) (загальна) | 550 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 204 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Silver |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 42 |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCTOS 542XH | |
Ширина (мм) (загальна) | 550 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 109 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Нержавіюча сталь |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 39 |
Кліматичний клас | ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCTOS 502XH | |
Ширина (мм) (загальна) | 500 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 97 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Нержавіюча сталь |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 41 |
Кліматичний клас | N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCTOS 502W | |
Ширина (мм) (загальна) | 500 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 102 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 41 |
Кліматичний клас | N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCTOS 502WH | |
Ширина (мм) (загальна) | 500 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 102 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 41 |
Кліматичний клас | N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCTOS 504WH | |
Ширина (мм) (загальна) | 500 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 97 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Білий |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 40 |
Кліматичний клас | N-ST |
Зона свіжості | Ні |
Додати до порівняння
CCTOS 502SH | |
Ширина (мм) (загальна) | 500 |
---|---|
Загальний об'єм нетто (л) | 97 |
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tехнологія охолодження | Статична |
Основний колір продукта | Silver |
Панель управління | Механічне |
З'єднання | Ні |
Дисплей | Ні |
Рівень шуму (дБ (А) відносно 1 мкВт) | 41 |
Кліматичний клас | ST 16°-38° |
Зона свіжості | Ні |